大众安徽5月交付2303辆 与众07试驾转化率高达82%
2026-06-01 14:19 · 全文 192 字 · 约 1 分钟
| 内容分类 | 资讯 |
|---|---|
| 来源 | 新浪网 |
| 阅读计数 | 80 次 |
6月1日,大众安徽通过官方微博公布了5月销量战报,三个重点信息关注:第一,大众安徽5月交付2303辆,环比增长119%;第二,1-5月交付月均环比增速55%;第三, 与众07 (配置 |询价) 试驾转化率高达82%。
更多汽车资讯,涨知识赢好礼扫描二维码关注(auto_sina)
| 内容分类 | 资讯 |
|---|---|
| 来源 | 新浪网 |
| 阅读计数 | 80 次 |
6月1日,大众安徽通过官方微博公布了5月销量战报,三个重点信息关注:第一,大众安徽5月交付2303辆,环比增长119%;第二,1-5月交付月均环比增速55%;第三, 与众07 (配置 |询价) 试驾转化率高达82%。
更多汽车资讯,涨知识赢好礼扫描二维码关注(auto_sina)